Cennik
Linia Prestige
Terminy | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYP JACHTU | Długość | ROK BUD. | Kaucja |
Kabiny /Koje |
przed 30/05 po 03/10 |
30/05-27/0605/09-03/10 | 27/06-010822/08-05/09 | 01/08-22/08 |
Jeaneau 54DS. | 16.95m | 2004 | 2100 | 5/10 | 4160 | 5200 | 6200 | 7200 |
Ocean Star 60 | 16.95m | 2005 | 2100 | 6/12 | 4560 | 5700 | 7200 | 8500 |
Oceanis 54 | 16.7m | 2009 | 2100 | 5/11 | 3900 | 4100 | 5000 | 5800 |
Ocean Star 56.1 | 16.55m | 2008 | 2500 | 5/12 | 4160 | 5200 | 6400 | 7200 |
Cyclades 50.5 | 15.6m | 06/8 | 1800 | 5/12 | 2800 | 3200 | 4000 | 4900 |
Ocean Star 51.2 | 15.45m | 2003 | 2100 | 5/10 | 2500 | 2950 | 4350 | 4600 |
Bavaria 50 cruiser | 15.45m | 2006 | 1800 | 5/10 | 2500 | 2950 | 4350 | 4600 |
Alfa 51 | 15.41m | 2003 | 1800 | 5/10 | 2300 | 2700 | 3400 | 3900 |
Bavaria 49 | 15.4m | 03/4 | 1800 | 5/10 | 2300 | 2700 | 3400 | 3900 |
Oceanis 50 | 15.1m | 2010 | 2100 | 5/11 | 3250 | 3400 | 3800 | 4500 |
Ocean Star 48 | 14.7m | 2004 | 1800 | 4/10 | 2200 | 2600 | 2800 | 3000 |
Bavaria 46 cruiser | 14.5m | 2007 | 1800 | 4/10 | 1800 | 2200 | 2800 | 3500 |
Nautitech 47 | 14.5m | 06/8 | 2600 | 4/10 | 4800 | 6300 | 8300 | 9200 |
Oceanis 46 | 14.4m | 2009 | 1600 | 4/10 | 2550 | 2700 | 3100 | 3800 |
Bavaria 44 | 13.9m | 2003 | 1500 | 4/9 | 1600 | 1800 | 2400 | 3000 |
Lagoon 440 | 13.61m | 07/9 | 2600 | 4/10 | 4550 | 5900 | 7250 | 8300 |
Nautitech 44 | 13.47m | 07/8 | 2600 | 4/10 | 3800 | 5000 | 6650 | 7250 |
Sun Odyssey 44i | 13m | 2010 | 1600 | 4/10 | 2550 | 2700 | 3100 | 3800 |
Gib Sea 43 | 12.9m | 2002 | 1300 | 4/10 | 1600 | 1750 | 2200 | 3000 |
Oceanis 411 | 12.7m | 2000 | 1300 | 4/9 | 1500 | 1600 | 2000 | 2500 |
Lagoon 420 | 12.61m | 07/9 | 2600 | 4+1 | 3700 | 4000 | 5500 | 6000 |
Broadblue 385 | 11.98m | 2008 | 2100 | 4/10 | 2500 | 2800 | 3000 | 3500 |
Nautitech 40 | 11.98m | 2006 | 2100 | 4+1 | 2500 | 3000 | 4000 | 4800 |
Bavaria 39 cruiser | 11.9m | 2007 | 1000 | 3/7 | 1250 | 1600 | 2100 | 2300 |
Bavaria 36 | 11.4m | 03/5 | 1000 | 3/8 | 950 | 1150 | 1300 | 1500 |
Gib Sea 37 | 11m | 2002 | 1000 | 3/8 | 1100 | 1250 | 1600 | 1800 |
Linia Economy
Terminy | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYP JACHTU | Długość | ROK BUD. | Kaucja |
Kabiny /Koje |
przed 30/05 po 03/10 |
30/05-27/0605/09-03/10 | 27/06-010822/08-05/09 | 01/08-22/08 |
Bavaria 50 | 15.45m | 1999 | 1500 | 5/10 | 2025 | 2250 | 3250 | 3750 |
Ocean Star 51.1 | 15.4m | 2000 | 1800 | 5/10 | 2500 | 2700 | 3000 | 3500 |
Ocean Star 495 | 14.9m | 1998 | 1800 | 4/10 | 1750 | 1950 | 2450 | 3150 |
Bavaria 47E | 14.6m | 1996 | 1300 | 5/10 | 1600 | 1900 | 2250 | 2500 |
Bavaria 47 | 14.6m | 2002 | 1500 | 4/10 | 1600 | 1900 | 2400 | 3000 |
Bavaria 46H | 14.5m | 1999 | 1300 | 4/10 | 1440 | 1600 | 2050 | 2350 |
Oceanis 473 | 14.3m | 2002 | 1500 | 4+1 | 1750 | 2050 | 2400 | 3000 |
Bavaria 42 | 13.4m | 2000 | 1100 | 4/10 | 1300 | 1450 | 1950 | 2350 |
Sun Odyssey 42.2 | 12.8m | 2000 | 1000 | 4/8 | 1300 | 1600 | 1950 | 2200 |
Linia Super Economy
Terminy | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYP JACHTU | Długość | ROK BUD. | Kaucja |
Kabiny /Koje |
przed 30/05 po 03/10 |
30/05-27/0605/09-03/10 | 27/06-010822/08-05/09 | 01/08-22/08 |
Bavaria 44H | 13.5m | 1994 | 1000 | 4/10 | 1300 | 1450 | 1750 | 2000 |
Atlantic 44 | 13.3m | 2001 | 1000 | 4/9 | 1200 | 1300 | 1800 | 2100 |
Gib Sea 422 | 12.5m | 1991 | 1000 | 4/10 | 1100 | 1200 | 1450 | 1850 |
Wszystkie ceny podane są za tydzień czarteru w EURO.
Dodatkowo płatne:
Opłaty portowe (pierwszy i ostatni dzień czarteru) + sprzątanie jachtu:
Jachty 2-3 kajutowe: 80 euro
Jachty 4-ro kajutowe: 100 euro
Jachty 5-cio kajutowe: 120 euro
Katamarany oraz jachty powyzej 52\' : 150 euro
Podstawowe wyposażenie jachtów:
roler foka, roler grota, GPS, radio cd, radio VHF, bimini, sprayhood, ponton
Jachty
4-ro i 5-cio kajutowe, zawierają w cenie silnik do pontonu
(Uwaga: nie dotyczy ofert specjalnych)
Tygodniowe rejsy one-way obłozone są dodatkowym kosztem w wysokości:
Ateny-Rodos: 700 euro
Ateny- Wyspy Jonskie: 700 euro
SPRZĘT NAWIGACYJNY
|
SPRZĘT ŻEGLARSKI
|
|
|
ŚRODKI BEZPIECZENSTWA
|
POZOSTAŁE WYPOSAŻENIE
|
|
|
|
Jachtypływaj z nami
Z szeregu jachtów zawartych w naszej ofercie, wybraliśmy te, które cieszą się największą popularnością